柏瑞新興動態多重資產基金112年5月收益分配
2023/06/06 15:08:00


以下是各幣別5月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣) 新台幣 0.0348 2023/5/31 2023/6/12
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣) 澳幣 0.0306 2023/5/31 2023/6/12
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣) 人民幣 0.0325 2023/5/31 2023/6/12
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元) 美元 0.0349 2023/5/31 2023/6/12
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣) 新台幣 0.0348 2023/5/31 2023/6/12
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣) 澳幣 0.0306 2023/5/31 2023/6/12
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣) 人民幣 0.0325 2023/5/31 2023/6/12
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元) 美元 0.0349 2023/5/31 2023/6/12


•相關基金:柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣),柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣),柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)
•相關投信:柏瑞投信