柏瑞新興動態多重資產基金114年7月收益分配
2025/08/06 12:50:00


以下是各幣別7月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣) 新台幣 0.0366 2025/7/31 2025/8/11
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣) 澳幣 0.0329 2025/7/31 2025/8/11
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣) 人民幣 0.0285 2025/7/31 2025/8/11
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元) 美元 0.0378 2025/7/31 2025/8/11
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣) 新台幣 0.0366 2025/7/31 2025/8/11
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣) 澳幣 0.0329 2025/7/31 2025/8/11
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣) 人民幣 0.0285 2025/7/31 2025/8/11
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元) 美元 0.0378 2025/7/31 2025/8/11

•相關基金:柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)
•相關投信:柏瑞投信