野村多元收益多重資產基金112年1月收益分配
2023/02/09 11:23:00


以下是各幣別1月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 新臺幣 0.0305 2023/2/6 2023/2/14
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 美元 0.044 2023/2/6 2023/2/14
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 人民幣 0.0325 2023/2/6 2023/2/14
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 新臺幣 0.0485 2023/2/6 2023/2/14
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 美元 0.0645 2023/2/6 2023/2/14
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 人民幣 0.0465 2023/2/6 2023/2/14

•相關基金:野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)
•相關投信:野村投信