柏瑞新興動態多重資產基金112年1月收益分配
2023/02/03 14:18:00


以下是各幣別1月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣) 新台幣 0.0367 2023/1/31 2023/2/10
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣) 澳幣 0.0326 2023/1/31 2023/2/10
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣) 人民幣 0.0351 2023/1/31 2023/2/10
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元) 美元 0.0375 2023/1/31 2023/2/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣) 新台幣 0.0367 2023/1/31 2023/2/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣) 澳幣 0.0326 2023/1/31 2023/2/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣) 人民幣 0.0351 2023/1/31 2023/2/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元) 美元 0.0375 2023/1/31 2023/2/10

•相關基金:柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)
•相關投信:柏瑞投信