柏瑞新興動態多重資產基金111年10月收益分配
2022/11/03 17:03:00


以下是各幣別10月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣) 新台幣 0.034 2022/10/31 2022/11/10
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣) 澳幣 0.0288 2022/10/31 2022/11/10
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣) 人民幣 0.0364 2022/10/31 2022/11/10
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元) 美元 0.0327 2022/10/31 2022/11/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣) 新台幣 0.034 2022/10/31 2022/11/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣) 澳幣 0.0288 2022/10/31 2022/11/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣) 人民幣 0.0364 2022/10/31 2022/11/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元) 美元 0.0327 2022/10/31 2022/11/10

•相關基金:柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)
•相關投信:柏瑞投信