柏瑞新興動態多重資產基金109年9月收益分配
2020/10/08 14:34:00


以下是各幣別9月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣) 新台幣 0.0453 2020/9/30 2020/10/12
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣) 澳幣 0.0417 2020/9/30 2020/10/12
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣) 人民幣 0.0659 2020/9/30 2020/10/12
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元) 美元 0.0472 2020/9/30 2020/10/12
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣) 新台幣 0.0453 2020/9/30 2020/10/12
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣) 澳幣 0.0417 2020/9/30 2020/10/12
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣) 人民幣 0.0659 2020/9/30 2020/10/12
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元) 美元 0.0472 2020/9/30 2020/10/12


•相關基金:柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)
•相關投信:柏瑞投信