柏瑞新興動態多重資產基金111年3月收益分配
2022/04/07 17:35:00


以下是各幣別3月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣) 新台幣 0.0391 2022/3/31 2022/4/11
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣) 澳幣 0.0361 2022/3/31 2022/4/11
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣) 人民幣 0.0593 2022/3/31 2022/4/11
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元) 美元 0.0415 2022/3/31 2022/4/11
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣) 新台幣 0.0391 2022/3/31 2022/4/11
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣) 澳幣 0.0361 2022/3/31 2022/4/11
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣) 人民幣 0.0593 2022/3/31 2022/4/11
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元) 美元 0.0415 2022/3/31 2022/4/11

•相關基金:柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)
•相關投信:柏瑞投信