富蘭克林華美特別股收益基金114年3月收益分配
2025/03/05 10:59:00


以下是各幣別3月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位配息金額 基準日 發放日
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣) 台幣 0.047元 2025/2/27 2025/3/11
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣) 台幣 0.047元 2025/2/27 2025/3/11
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元) 美元 0.0441元 2025/2/27 2025/3/11
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元) 美元 0.0441元 2025/2/27 2025/3/11
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣) 人民幣 0.0506元 2025/2/27 2025/3/11
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣) 人民幣 0.0506元 2025/2/27 2025/3/11
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣) 南非幣 0.0689元 2025/2/27 2025/3/11
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣) 南非幣 0.0689元 2025/2/27 2025/3/11


•相關基金:富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元),富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣),富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣),富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣),富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)
•相關投信:富蘭克林華美投信