富蘭克林華美新興國家固定收益基金112年2月收益分配
2023/02/03 13:53:00


以下是各幣別2月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位配息金額 基準日 發放日
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣) 台幣 0.072元 2023/1/31 2023/2/9
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣) 台幣 0.072元 2023/1/31 2023/2/9
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元) 美元 0.075元 2023/1/31 2023/2/9
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元) 美元 0.075元 2023/1/31 2023/2/9
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣) 人民幣 0.088元 2023/1/31 2023/2/9
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣) 人民幣 0.088元 2023/1/31 2023/2/9
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣) 南非幣 0.104元 2023/1/31 2023/2/9
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣) 南非幣 0.104元 2023/1/31 2023/2/9


•相關基金:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)
•相關投信:富蘭克林華美投信