宏利特別股息收益基金112年2月收益分配
2023/03/08 11:48:00


宏利特別股息收益基金112年2月收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) 新臺幣 0.0338 2023/3/6 2023/3/13
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) 美元 0.0351 2023/3/6 2023/3/13
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣) 人民幣 0.0413 2023/3/6 2023/3/13
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣) 南非幣 0.0595 2023/3/6 2023/3/13
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) 新臺幣  0.0368 2023/3/6 2023/3/13
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) 美元 0.0369 2023/3/6 2023/3/13
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0433 2023/3/6 2023/3/13
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險) 南非幣 0.0613 2023/3/6 2023/3/13



•相關基金:宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣),宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險),宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣),宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險),宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)
•相關投信:宏利投信