野村全球金融收益基金110年5月收益分配
2021/06/09 12:32:00


以下是各幣別5月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 新臺幣 0.0355 2021/6/4 2021/6/15
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 美元 0.0375 2021/6/4 2021/6/15
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 人民幣 0.047 2021/6/4 2021/6/15
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 新臺幣 0.035 2021/6/4 2021/6/15
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 美元 0.037 2021/6/4 2021/6/15
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 人民幣 0.046 2021/6/4 2021/6/15

•相關基金:野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)野村全球金融收益基金-月配型(台幣)野村全球金融收益基金-月配型(美元)
•相關投信:野村投信