野村全球金融收益基金112年1月收益分配
2023/02/09 11:25:00


以下是各幣別1月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 新臺幣 0.0375 2023/2/6 2023/2/14
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 美元 0.0395 2023/2/6 2023/2/14
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 人民幣 0.025 2023/2/6 2023/2/14
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 新臺幣 0.0365 2023/2/6 2023/2/14
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 美元 0.0385 2023/2/6 2023/2/14
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 人民幣 0.024 2023/2/6 2023/2/14

•相關基金:野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)野村全球金融收益基金-月配型(台幣)野村全球金融收益基金-月配型(美元)
•相關投信:野村投信