野村多元收益多重資產基金114年9月收益分配
2025/10/13 13:59:00


以下是各幣別9月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 新臺幣 0.041 2025/10/7 2025/10/16
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 美元 0.044 2025/10/7 2025/10/16
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 人民幣 0.0325 2025/10/7 2025/10/16
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 新臺幣 0.064 2025/10/7 2025/10/16
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 美元 0.0645 2025/10/7 2025/10/16
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 人民幣 0.0465 2025/10/7 2025/10/16

•相關基金:野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)
•相關投信:野村投信