柏瑞新興動態多重資產基金112年3月收益分配
2023/04/11 11:33:00


以下是各幣別3月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣) 新台幣 0.0358 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣) 澳幣 0.0316 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣) 人民幣 0.0338 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元) 美元 0.0362 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣) 新台幣 0.0358 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣) 澳幣 0.0316 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣) 人民幣 0.0338 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元) 美元 0.0362 2023/3/31 2023/4/14


•相關基金:柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)
•相關投信:柏瑞投信