柏瑞新興動態多重資產基金110年7月收益分配
2021/08/06 17:08:00


以下是各幣別7月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣) 新台幣 0.0488 2021/7/30 2021/8/10
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣) 澳幣 0.0459 2021/7/30 2021/8/10
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣) 人民幣 0.0758 2021/7/30 2021/8/10
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元) 美元 0.0526 2021/7/30 2021/8/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣) 新台幣 0.0488 2021/7/30 2021/8/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣) 澳幣 0.0459 2021/7/30 2021/8/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣) 人民幣 0.0758 2021/7/30 2021/8/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元) 美元 0.0526 2021/7/30 2021/8/10

•相關基金:柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣),柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣),柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣),柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣),柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)
•相關投信:柏瑞投信