野村多元收益多重資產基金112年3月收益分配
2023/04/17 16:23:00


以下是各幣別3月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 新臺幣 0.041 2023/4/12 2023/4/20
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 美元 0.044 2023/4/12 2023/4/20
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 人民幣 0.0325 2023/4/12 2023/4/20
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 新臺幣 0.064 2023/4/12 2023/4/20
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 美元 0.0645 2023/4/12 2023/4/20
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 人民幣 0.0465 2023/4/12 2023/4/20

•相關基金:野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)
•相關投信:野村投信