宏利實質多重資產基金112年3月收益分配
2023/04/14 17:06:00


以下是各幣別3月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣) 新臺幣 0.0327 2023/4/12 2023/4/19
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元) 美元 0.0314 2023/4/12 2023/4/19
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0346 2023/4/12 2023/4/19
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險) 南非幣 0.05 2023/4/12 2023/4/19
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0309 2023/4/12 2023/4/19
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣) 新臺幣 0.0327 2023/4/12 2023/4/19
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元) 美元 0.0314 2023/4/12 2023/4/19
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0346 2023/4/12 2023/4/19
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) 南非幣 0.05 2023/4/12 2023/4/19
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0309 2023/4/12 2023/4/19



•相關基金:宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險),宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣),宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險),宏利實質多重資產基金-B月配息(美元),宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險),宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險),宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣),宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險),宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元),宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)
•相關投信:宏利投信