富蘭克林華美特別股收益基金113年10月收益分配
2024/10/07 14:43:00


以下是各幣別10月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位配息金額 基準日 發放日
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣) 台幣 0.049元 2024/9/30 2024/10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣) 台幣 0.049元 2024/9/30 2024/10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元) 美元 0.046元 2024/9/30 2024/10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元) 美元 0.046元 2024/9/30 2024/10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣) 人民幣 0.053元 2024/9/30 2024/10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣) 人民幣 0.053元 2024/9/30 2024/10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣) 南非幣 0.072元 2024/9/30 2024/10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣) 南非幣 0.072元 2024/9/30 2024/10/14


•相關基金:富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元),富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣),富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣),富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣),富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)
•相關投信:富蘭克林華美投信