柏瑞多重資產特別收益基金112年3月收益分配
2023/04/11 11:31:00


以下是各幣別3月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣) 新台幣 0.05 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣) 澳幣 0.0465 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣) 人民幣 0.0473 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元) 美元 0.05 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣) 南非幣 0.0797 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣) 新台幣 0.05 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣) 澳幣 0.0465 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣) 人民幣 0.0473 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元) 美元 0.05 2023/3/31 2023/4/14
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣) 南非幣 0.0812 2023/3/31 2023/4/14


•相關基金:柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)
•相關投信:柏瑞投信