施羅德全週期收益多重資產基金114年3月收益分配
2025/04/07 15:59:00


以下是各幣別3月份收益分配        
         
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣) 新台幣 0.034 2025/4/1 2025/4/14
施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(台幣) 新台幣 0.034 2025/4/1 2025/4/14
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元) 美元 0.034 2025/4/1 2025/4/14
施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(美元) 美元 0.034 2025/4/1 2025/4/14
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣) 人民幣 0.0375 2025/4/1 2025/4/14
施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(人民幣) 人民幣 0.0375 2025/4/1 2025/4/14

•相關基金:施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣),施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣),施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元),施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣),施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣),施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)
•相關投信:施羅德投信