宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金111年3月收益分配
2022/04/13 16:48:00


以下是各幣別3月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(台幣) 新臺幣 0.0225 2022/4/8 2022/4/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(美元) 美元 0.0265 2022/4/8 2022/4/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0323 2022/4/8 2022/4/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險) 南非幣 0.054 2022/4/8 2022/4/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0258 2022/4/8 2022/4/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣) 新臺幣 0.0225 2022/4/8 2022/4/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(美元) 美元 0.0265 2022/4/8 2022/4/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0323 2022/4/8 2022/4/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) 南非幣 0.054 2022/4/8 2022/4/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0258 2022/4/8 2022/4/19



•相關基金:宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險),宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣),宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險),宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元),宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險),宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險),宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣),宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險),宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元),宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)
•相關投信:宏利投信