安聯AI收益成長多重資產基金114年11月收益分配
2025/12/01 16:25:00


以下是各幣別11月份收益分配        
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣) 台幣 0.075元 11/25 12/4
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣) 台幣 0.075元 11/25 12/4
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險) 台幣 0.073元 11/25 12/4
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險) 台幣 0.073元 11/25 12/4
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險) 人民幣 0.073元 11/25 12/4
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險) 人民幣 0.073元 11/25 12/4
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元) 美元 0.074元 11/25 12/4
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元) 美元 0.074元 11/25 12/4

•相關基金:安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣),安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元),安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險),安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險),安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險),安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險),安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣),安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)
•相關投信:安聯投信