富蘭克林華美全球基礎建設收益基金115年3月收益分配
2026/03/04 16:14:00


以下是各幣別3月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位配息金額 基準日 發放日
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣) 台幣 0.039元 2026/2/26 2026/3/10
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣) 台幣 0.039元 2026/2/26 2026/3/10
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元) 美元 0.03975元 2026/2/26 2026/3/10
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元) 美元 0.03975元 2026/2/26 2026/3/10
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣) 人民幣 0.03786元 2026/2/26 2026/3/10
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣) 人民幣 0.0378元 2026/2/26 2026/3/10
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣) 南非幣 0.04028元 2026/2/26 2026/3/10
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣) 南非幣 0.04031元 2026/2/26 2026/3/10


•相關基金:富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣),富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣),富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣),富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元),富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣),富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣),富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣),富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)
•相關投信:富蘭克林華美投信