安聯特別收益多重資產基金112年3月收益分配
2023/03/31 14:50:00


以下是各幣別3月份收益分配        
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣) 台幣 0.0342元 3/29 4/12
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣) 台幣 0.0342元 3/29 4/12
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險) 台幣 0.0342元 3/29 4/12
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險) 台幣 0.0342元 3/29 4/12
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險) 人民幣 0.0467元 3/29 4/12
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險) 人民幣 0.0467元 3/29 4/12
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元) 美元 0.0467元 3/29 4/12
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元) 美元 0.0467元 3/29 4/12

•相關基金:安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣),安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元),安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險),安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險),安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)
•相關投信:安聯投信