安聯AI收益成長多重資產基金114年12月收益分配
2026/01/02 09:16:00


以下是各幣別12月份收益分配        
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣) 台幣 0.075元 114/12/29 115/1/7
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣) 台幣 0.075元 114/12/29 115/1/7
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險) 台幣 0.073元 114/12/29 115/1/7
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險) 台幣 0.073元 114/12/29 115/1/7
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險) 人民幣 0.073元 114/12/29 115/1/7
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險) 人民幣 0.073元 114/12/29 115/1/7
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元) 美元 0.074元 114/12/29 115/1/7
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元) 美元 0.074元 114/12/29 115/1/7

•相關基金:安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣),安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元),安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險),安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險),安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險),安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險),安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣),安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)
•相關投信:安聯投信